Analyse en cours | Date : 4 octobre 2026
Temps jour
00h 00m 00s
Top : -
Sessions jour
0
Filtre > 2s
Temps semaine
04h 40m 57s
Top : FRS077
Sessions semaine
703
7 derniers jours
Temps trimestre
14h 13m 42s
Top : FRS077
Aide aux couleurs
Les couleurs dans les statistiques correspondent aux durées des sessions de parole.
Durée très courte (0 à 30 s)
Durée courte (30 s à 1 min)
Durée longue (> 1 min)
Stats détaillées journalières - 4 octobre 2026
Aucune donnée disponible.
Stats détaillées hebdomadaires - du 28/09/2026 au 04/10/2026
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| FRS077 | 02h 06m 03s | 153 | 00h 03m 34s | 0 |
| FRS3666 | 00h 30m 59s | 76 | 00h 01m 31s | 1 |
| CEM43 | 00h 18m 24s | 50 | 00h 01m 02s | 4 |
| FRS9166 | 00h 18m 01s | 20 | 00h 02m 13s | 2 |
| FRS3494 | 00h 17m 51s | 101 | 00h 00m 59s | 28 |
| 91-RE | 00h 12m 36s | 83 | 00h 01m 01s | 4 |
| (78) RC123 H | 00h 11m 25s | 30 | 00h 00m 58s | 1 |
| (78) 78-RE | 00h 10m 48s | 45 | 00h 01m 28s | 4 |
| FRS077-M | 00h 08m 00s | 17 | 00h 01m 51s | 1 |
| JEANLOIRE | 00h 06m 27s | 14 | 00h 01m 03s | 0 |
| M1KE-MANU | 00h 05m 36s | 21 | 00h 01m 01s | 1 |
| FRS545M | 00h 05m 07s | 12 | 00h 01m 17s | 1 |
| 173FRS016 | 00h 02m 55s | 22 | 00h 00m 24s | 0 |
| RFR280 | 00h 02m 10s | 7 | 00h 00m 42s | 0 |
| FRS1941 | 00h 01m 57s | 5 | 00h 01m 10s | 0 |
| CEM43-RE | 00h 01m 39s | 19 | 00h 00m 37s | 1 |
| USER | 00h 00m 38s | 16 | 00h 00m 07s | 4 |
| FRS068 | 00h 00m 13s | 9 | 00h 00m 03s | 3 |
| (85) FRS6885 Stéphane | 00h 00m 04s | 1 | 00h 00m 04s | 0 |
| MUMBLE-GW | 00h 00m 04s | 2 | 00h 00m 02s | 0 |
| Total | 04h 40m 57s | 703 | — | 55 |
Stats détaillées trimestrielles - 90 derniers jours (> 30s)
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| FRS077 | 05h 33m 51s | 365 | 00h 03m 52s | 11 |
| FRS545 | 00h 53m 39s | 65 | 00h 03m 35s | 2 |
| (78) RC123 H | 00h 46m 15s | 63 | 00h 03m 46s | 1 |
| FRS3666 | 00h 39m 10s | 109 | 00h 01m 31s | 6 |
| FRS545M | 00h 39m 07s | 78 | 00h 03m 43s | 21 |
| RFR280 | 00h 35m 48s | 77 | 00h 02m 04s | 1 |
| 173GB37 | 00h 30m 58s | 28 | 00h 03m 58s | 0 |
| JEANLOIRE | 00h 29m 57s | 39 | 00h 02m 56s | 1 |
| FRS077-M | 00h 29m 37s | 43 | 00h 03m 39s | 3 |
| M1KE-MANU | 00h 28m 37s | 79 | 00h 01m 48s | 2 |
| FRS3494 | 00h 25m 22s | 140 | 00h 01m 12s | 30 |
| FR62CD-RE | 00h 20m 08s | 42 | 00h 01m 43s | 1 |
| (78) 78-RE | 00h 19m 03s | 126 | 00h 01m 28s | 13 |
| 91-RE | 00h 19m 01s | 153 | 00h 01m 01s | 11 |
| CEM43 | 00h 18m 24s | 50 | 00h 01m 02s | 4 |
| FRS9166 | 00h 18m 01s | 20 | 00h 02m 13s | 2 |
| STEPHANE | 00h 13m 35s | 13 | 00h 03m 45s | 0 |
| FRS3772 | 00h 12m 12s | 41 | 00h 01m 10s | 5 |
| FRS3870 | 00h 11m 19s | 28 | 00h 01m 11s | 0 |
| 173FRS016 | 00h 11m 17s | 66 | 00h 00m 45s | 0 |
| 173RUN-RE | 00h 06m 17s | 31 | 00h 01m 52s | 6 |
| 173FRS049 | 00h 05m 15s | 18 | 00h 01m 09s | 3 |
| RNFA-RE | 00h 01m 57s | 95 | 00h 00m 12s | 36 |
| FRS1941 | 00h 01m 57s | 5 | 00h 01m 10s | 0 |
| CEM43-RE | 00h 01m 39s | 19 | 00h 00m 37s | 1 |
| MUMBLE-GW | 00h 00m 38s | 5 | 00h 00m 12s | 0 |
| USER | 00h 00m 38s | 16 | 00h 00m 07s | 4 |
| Total | 14h 13m 42s | 1814 | — | 164 |
Temps de parole journaliers en minutes
Évolution hebdomadaire des temps de parole