RNFA Dashboard
Version : V2.0.78

Free Analog Network

SVXreflector V.3
【RNFA】 Réseaux Nord France Analogique
-
Stats SVXReflector

SVXReflector - Analyse des temps de parole

Analyse en cours | Date : 4 octobre 2026
Temps jour
00h 00m 00s
Top : -
Sessions jour
0
Filtre > 2s
Temps semaine
04h 40m 57s
Top : FRS077
Sessions semaine
703
7 derniers jours
Temps trimestre
14h 13m 42s
Top : FRS077
PTT < 1s
0
Journalier
Aide aux couleurs

Les couleurs dans les statistiques correspondent aux durées des sessions de parole.

Durée très courte (0 à 30 s)

Durée courte (30 s à 1 min)

Durée longue (> 1 min)

Stats détaillées journalières - 4 octobre 2026

Aucune donnée disponible.

Stats détaillées hebdomadaires - du 28/09/2026 au 04/10/2026
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
FRS07702h 06m 03s15300h 03m 34s0
FRS366600h 30m 59s7600h 01m 31s1
CEM4300h 18m 24s5000h 01m 02s4
FRS916600h 18m 01s2000h 02m 13s2
FRS349400h 17m 51s10100h 00m 59s28
91-RE00h 12m 36s8300h 01m 01s4
(78) RC123 H00h 11m 25s3000h 00m 58s1
(78) 78-RE00h 10m 48s4500h 01m 28s4
FRS077-M00h 08m 00s1700h 01m 51s1
JEANLOIRE00h 06m 27s1400h 01m 03s0
M1KE-MANU00h 05m 36s2100h 01m 01s1
FRS545M00h 05m 07s1200h 01m 17s1
173FRS01600h 02m 55s2200h 00m 24s0
RFR28000h 02m 10s700h 00m 42s0
FRS194100h 01m 57s500h 01m 10s0
CEM43-RE00h 01m 39s1900h 00m 37s1
USER00h 00m 38s1600h 00m 07s4
FRS06800h 00m 13s900h 00m 03s3
(85) FRS6885 Stéphane00h 00m 04s100h 00m 04s0
MUMBLE-GW00h 00m 04s200h 00m 02s0
Total04h 40m 57s703—55
Stats détaillées trimestrielles - 90 derniers jours (> 30s)
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
FRS07705h 33m 51s36500h 03m 52s11
FRS54500h 53m 39s6500h 03m 35s2
(78) RC123 H00h 46m 15s6300h 03m 46s1
FRS366600h 39m 10s10900h 01m 31s6
FRS545M00h 39m 07s7800h 03m 43s21
RFR28000h 35m 48s7700h 02m 04s1
173GB3700h 30m 58s2800h 03m 58s0
JEANLOIRE00h 29m 57s3900h 02m 56s1
FRS077-M00h 29m 37s4300h 03m 39s3
M1KE-MANU00h 28m 37s7900h 01m 48s2
FRS349400h 25m 22s14000h 01m 12s30
FR62CD-RE00h 20m 08s4200h 01m 43s1
(78) 78-RE00h 19m 03s12600h 01m 28s13
91-RE00h 19m 01s15300h 01m 01s11
CEM4300h 18m 24s5000h 01m 02s4
FRS916600h 18m 01s2000h 02m 13s2
STEPHANE00h 13m 35s1300h 03m 45s0
FRS377200h 12m 12s4100h 01m 10s5
FRS387000h 11m 19s2800h 01m 11s0
173FRS01600h 11m 17s6600h 00m 45s0
173RUN-RE00h 06m 17s3100h 01m 52s6
173FRS04900h 05m 15s1800h 01m 09s3
RNFA-RE00h 01m 57s9500h 00m 12s36
FRS194100h 01m 57s500h 01m 10s0
CEM43-RE00h 01m 39s1900h 00m 37s1
MUMBLE-GW00h 00m 38s500h 00m 12s0
USER00h 00m 38s1600h 00m 07s4
Total14h 13m 42s1814—164
Temps de parole journaliers en minutes
Évolution hebdomadaire des temps de parole